Einzelbilanzen der 1.Herren 2.Bezirksklasse Hinrunde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bilanz | Diff. | |
1.Markus Hilken | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 18:1 | +17 |
2.Andreas Henke | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13:2 | +11 | |
3.Stephen Kahrs | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | +10 | |
4.Norman Skolik | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 6:9 | -3 |
5.Uwe Pzillas | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 11:3 | +8 | |
6.Christoph Tiedemann | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 6:3 | +3 | |||
7.Andreas Witz | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | -1 | |||||
Ersatzspieler | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Doppel 1 | ||||||||||||
Hilken / Henke | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 8:2 | +6 | |
Hilken / Pzillas | 1:1 | 1:1 | 0 | |||||||||
Doppel 2 | ||||||||||||
Skolik / Grotheer | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Kahrs / Skolik | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0 | ||||||||
Kahrs / Witz | 1:0 | 1:0 | +1 | |||||||||
Kahrs / Tiedemann | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||||||||
Kahrs / Kahrs | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Kahrs / Pzillas | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | +1 | |||||||
Doppel 3 | ||||||||||||
Pzillas / Witz | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||||||
Pzillas / Skolik | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | +1 | |||||||
Skolik / Tiedemann | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | +1 | |||||||
Tiedemann / Witz | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 | ||||||||
kampflos | ||||||||||||
GESAMT | 9:5 | 9:5 | 9:1 | 8:8 | 9:1 | 9:0 | 9:2 | 9:5 | 9:7 | 9:3 | 89:37 | 52 |
Gegner: |