Einzelbilanzen der 1.Herren 2.Bezirksklasse Rückrunde
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bilanz | Diff. | |
1.Markus Hilken | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 17:3 | +14 |
2.Andreas Henke | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13:1 | +12 | ||
3.Stephen Kahrs | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 14:3 | +11 |
4.Uwe Pzillas | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 9:6 | +3 |
5.Norman Skolik | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8:6 | +2 |
6.Christoph Tiedemann | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | +3 | |||||
7.Andreas Witz | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | -1 | |||||
8.Andreas Grotheer (JES) | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Ersatzspieler | 1:1 | 1:1 | 0 | |||||||||
Doppel 1 | ||||||||||||
Hilken / Henke | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 9:0 | +9 | ||
Kahrs / Skolik | 1:1 | 1:0 | 2:1 | +1 | ||||||||
Doppel 2 | ||||||||||||
Hilken / Grotheer,A. | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Hilken / Grotheer,F. | 1:0 | 1:0 | +1 | |||||||||
Kahrs / Skolik | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 | ||||||||
Kahrs / Witz | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | |||||||
Kahrs / Tiedemann | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||||||
Kahrs / Pzillas | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Doppel 3 | ||||||||||||
Pzillas / Witz | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||||||||
Pzillas / Skolik | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | +3 | |||||
Skolik / Tiedemann | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
Pzillas / Tiedemann | 1:0 | 1:0 | +1 | |||||||||
Tiedemann / Witz | 0:1 | 0:1 | -1 | |||||||||
kampflos | ||||||||||||
GESAMT | 9:7 | 9:4 | 9:1 | 9:1 | 9:3 | 9:3 | 9:2 | 9:5 | 8:8 | 9:4 | 90:38 | +52 |
Gegner: |