Einzelbilanzen der 1.Herren 1.Bezirksklasse Hinrunde
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz | Diff. | |
| 1.Markus Hilken | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16:1 | +15 |
| 2.Andreas Henke | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 14:1 | +13 |
| 3.Stephen Kahrs | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 9:4 | +5 | |
| 4.Christoph Tiedemann | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | -10 |
| 5.Uwe Pzillas | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 10:4 | +6 |
| 6.Norman Skolik | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 7:5 | +2 |
| Ersatzspieler | 0:2 | 0:2 | -2 | ||||||||
| Doppel 1 | |||||||||||
| Henke / Tiedemann | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | +3 |
| Doppel 2 | |||||||||||
| Hilken / Pzillas | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:1 | +7 |
| Doppel 3 | |||||||||||
| Kahrs / Skolik | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 6:2 | +4 | |
| Skolik / Witz | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| kampflos | |||||||||||
| GESAMT | 9:6 | 9:0 | 9:3 | 9:6 | 9:1 | 6:9 | 9:1 | 9:5 | 9:5 | 78:36 | +42 |
| Gegner: |