Einzelbilanzen der 1.Herren 1.Bezirksklasse Rückrunde
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz | Diff. | |
| 1.Markus Hilken | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 17:0 | +17 |
| 2.Andreas Henke | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 11:4 | +7 |
| 3.Stephen Kahrs | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 11:1 | +10 | |
| 4.Uwe Pzillas | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 7:5 | +2 |
| 5.Norman Skolik | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 6:4 | +2 |
| 6.Christoph Tiedemann | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:7 | -4 |
| Ersatzspieler | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Doppel 1 | |||||||||||
| Henke / Tiedemann | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 7:3 | +4 |
| Doppel 2 | |||||||||||
| Hilken / Pzillas | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 5:4 | +1 |
| Doppel 3 | |||||||||||
| Kahrs / Skolik | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:0 | +8 | |
| Skolik / Dohrmann | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| kampflos | |||||||||||
| GESAMT | 9:3 | 9:1 | 9:1 | 9:3 | 9:7 | 9:0 | 9:4 | 9:2 | 3:9 | 75:30 | +45 |
| Gegner: |