Einzelbilanzen der 1.Herren Bezirksliga Hinrunde
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz | Diff. | |
| 1.Markus Hilken | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16:2 | +14 |
| 2.Andreas Henke | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 14:3 | +11 |
| 3.Stephen Kahrs | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 12:3 | +9 |
| 4.Uwe Pzillas | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 9:5 | +4 |
| 5.Norman Skolik | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | -9 | ||||
| 6.Christoph Tiedemann | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 6:6 | 0 | |
| Ersatzspieler | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | -1 | ||||
| Doppel 1 | |||||||||||
| Henke / Kahrs | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 11:1 | +10 | |
| Hilken / Pzillas | 1:0 | 1:0 | +1 | ||||||||
| Doppel 2 | |||||||||||
| Hilken / Pzillas | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | +3 | ||
| Hilken / Tiedemann | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Henke / Tiedemann | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Doppel 3 | |||||||||||
| Tiedemann / Grotheer | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |||||||
| Pzillas / Dohrmann | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Skolik / Grotheer | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Skolik / Tiedemann | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||||||
| Tiedemann / Dohrmann | 1:0 | 1:0 | +1 | ||||||||
| Kahrs / Skolik | 1:0 | 1:0 | +1 | ||||||||
| kampflos | |||||||||||
| GESAMT | 9:3 | 8:8 | 9:2 | 9:2 | 9:7 | 8:8 | 9:7 | 9:6 | 9:1 | 79:44 | +35 |
| Gegner: |