Einzelbilanzen der 1.Herren Bezirksliga Rückrunde
| Spieler \ Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz | Diff. |
| 1.Markus Hilken | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14:3 | +11 |
| 2.Andreas Henke | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15:2 | +13 |
| 3.Stephen Kahrs | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 13:3 | +10 |
| 4.Uwe Pzillas | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 12:3 | +9 |
| 5.Christoph Tiedemann | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:9 | -8 | ||
| 6.Florian Grotheer | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:7 | -3 |
| Ersatzspieler | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | |||||||
| Doppel 1 | |||||||||||
| Henke / Kahrs | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:2 | +6 |
| Doppel 2 | |||||||||||
| Hilken / Pzillas | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 7:2 | +5 |
| Doppel 3 | |||||||||||
| Grotheer / Dohrmann | 1:0 | 1:0 | +1 | ||||||||
| Grotheer / Hansen | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
| Tiedemann / Grotheer | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:6 | -5 | ||
| kampflos | |||||||||||
| GESAMT | 9:4 | 9:2 | 5:9 | 9:4 | 9:0 | 9:7 | 9:4 | 9:3 | 9:6 | 77:39 | +38 |
| Gegner: |