Einzelbilanzen der 1.Herren Bezirksoberliga Rückrunde
Spieler \ Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bilanz | Diff. |
1.Markus Hilken | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 11:5 | +6 |
2.Andreas Henke | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 4:14 | -10 |
3.Stephen Kahrs | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 13:3 | +10 |
4.Uwe Pzillas | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:6 | -1 | |||
5.Christoph Tiedemann | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | -2 | ||||||
6.Florian Grotheer | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | -12 | |
Ersatzspieler | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:12 | -12 | ||
Doppel 1 | |||||||||||
Barkow / Müller | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Henke / Kahrs | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4:7 | -3 | |
Doppel 2 | |||||||||||
Hilken / Henke | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Hilken / Grotheer | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |||||||
Hilken / Pzillas | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0 | |||
Doppel 3 | |||||||||||
Kahrs / Hoops | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Dohrmann / Hansen | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Tiedemann / Kahrs Stefan | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Grotheer / Dohrmann | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |||||||
Grotheer / Henke, R. | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Grotheer / Hansen | 0:1 | 0:1 | -1 | ||||||||
Tiedemann / Grotheer | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |||||||
kampflos | |||||||||||
GESAMT | 7:9 | 2:9 | 4:9 | 4:9 | 7:9 | 9:7 | 3:9 | 4:9 | 2:9 | 73:159 |
-86 |
Gegner: |