PLATZ MANNSCHAFT     SPIELE PUNKTE
 1. VSV Hedendorf / N. 18   158 : 69 33 : 3
 2. TuSG Ritterhude II 18   150 : 79 30 : 6
 3. TSV Midlum 18   147 : 87 26 : 10
 4. TSV Bremervörde II 18   133 : 99 22 : 14
 6. TTC Hutbergen  18   123 : 111 22 : 14
 5. TuS Zeven 18   134 : 103 21 : 15
 7. TV Lilienthal 18   91 : 141 13 : 23
 8. TSV Lunestedt III 18   64 : 150 6 : 30
 9. TSV Drangstedt 18   80 : 155 4 : 32
 10. TuS Alfstedt 18   73 : 159 3 : 33
Platz 1 steigt direkt auf in die Landesliga Lüneburg
Platz 2 spielt Relegation gegen Platz 8 der Landesliga Lüneburg
Platz 8 spielt Relegation gegen Platz 2 der Bezirksliga STD/Süd und gegen    Platz 2 der Bezirksliga STD/Nord
Platz 9 und 10 steigen in die Bezirksliga STD/Süd bzw. Bezirksliga STD/Nord ab