Paarkreuzrangliste (Rückrunde)

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Andreas Grotheer TuS Alfstedt 9 14 : 0 +14
2. Markus Hilken TuS Alfstedt 9 13 : 2 +11
3. Heinz Brandt TSV Bremervörde III 9 13 : 5 +8
4. Frank Müller TV Oyten 9 11 : 6 +5
5. Ronald Schlüter TSV Kuhstedt 9 11 : 7 +4
6. Bernd Koslowski TTC Hutbergen II 3 5 : 1 +4
7. Erich Staffhorst FC Schwanewede 9 10 : 7 +3
8. Arno Wilkens TSV Bremervörde III 8 9 : 6 +3
9. Gero Hocker TV Oyten 9 10 : 8 +2
10. Torsten Schrodt TSV Uesen 9 9 : 8 +1
11. Eckhard Ziel FC Hambergen 9 9 : 9 0
12. Frank Westerhoff TSV Emtinghausen 1 1 : 1 0
  Marc Tomforde TSV Bremervörde III 1 1 : 1 0
14. Matthias Köstermann TSV Kuhstedt 9 8 : 10 -2
15. Marco Jäger SG Wiedau II 8 7 : 9 -2
16. Bernd Meinken FC Hambergen 1 0 : 2 -2
17. Peter Sasse TTC Hutbergen II 6 3 : 6 -3
18. Frank Hanuschek FC Hambergen 8 6 : 10 -4
19. Michael Nieger SG Wiedau II 2 0 : 4 -4
20. Bernd Plewka TSV Emtinghausen 9 6 : 11 -5
  Axel Decker TSV Uesen 9 6 : 11 -5
22. Joachim Luchterhand SG Wiedau II 8 5 : 11 -6
  Detmer Rippe TSV Emtinghausen 8 5 : 11 -6
24. Detlef Köhler FC Schwanewede 9 5 : 12 -7
25. Marco Hendrich-Hesse TTC Hutbergen II 9 4 : 13 -9

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Ingo Tantzen TSV Uesen 9 13 : 4 +9
2. Kurt Quast TV Oyten 9 11 : 4 +7
3. Stephen Kahrs TuS Alfstedt 9 9 : 2 +7
4. Michael Nieger SG Wiedau II 7 10 : 4 +6
  Uwe Dockweiler TSV Bremervörde III 8 10 : 4 +6
6. Andreas Henke TuS Alfstedt 9 9 : 4 +5
7. Frank Schrodt TSV Uesen 9 10 : 6 +4
8. Peter Sasse TTC Hutbergen II 3 5 : 1 +4
9. Christian Mattick SG Wiedau II 2 3 : 1 +2
  Torben Ringe TSV Emtinghausen 2 3 : 1 +2
11. Andre Steffens FC Hambergen 9 9 : 8 +1
  Sascha Schäfer TSV Kuhstedt 9 9 : 8 +1
13. Marc Tomforde TSV Bremervörde III 8 8 : 7 +1
14. Heiko Wittlich TV Oyten 2 2 : 1 +1
15. Martin Rohde TTC Hutbergen II 8 7 : 7 0
  Frank Westerhoff TSV Emtinghausen 8 7 : 7 0
17. Frank Hanuschek FC Hambergen 1 1 : 1 0
18. Michael Liegmann TV Oyten 7 5 : 6 -1
19. Rudolf Ritter FC Schwanewede 3 2 : 3 -1
20. Stefan Hübner TTC Hutbergen II 1 0 : 1 -1
  Klaus-Peter Falck FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
22. Frank Bullwinkel TSV Kuhstedt 2 1 : 3 -2
  Stephan Rolffs TSV Bremervörde III 2 1 : 3 -2
24. Hans-Jürgen Schwartz TTC Hutbergen II 6 3 : 6 -3
25. Christoph Nieger SG Wiedau II 9 7 : 11 -4
26. Michael Schierenbeck FC Schwanewede 7 4 : 9 -5
27. Horst von Hollen TSV Emtinghausen 8 3 : 10 -7
28. Stefan Brasas FC Hambergen 8 4 : 12 -8
29. Kersten Wohlers TSV Kuhstedt 7 1 : 11 -10
30. Gottfried Scholz FC Schwanewede 7 0 : 11 -11

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1. Christian Mattick SG Wiedau II 7 11 : 1 +10
2. Mike Fahlke TuS Alfstedt 9 10 : 0 +10
3. Stefan Röse TV Oyten 9 10 : 1 +9
4. Dennis Meinken TSV Uesen 6 8 : 2 +6
5. Jürgen Heineke FC Hambergen 9 10 : 5 +5
6. Uwe Pzillas TuS Alfstedt 9 7 : 2 +5
7. Matthias Flathmann TSV Kuhstedt 9 8 : 5 +3
8. Heiko Wittlich TV Oyten 7 6 : 3 +3
9. Jens Huxoll FC Schwanewede 2 3 : 0 +3
10. Tilo Kühnel TSV Uesen 8 7 : 6 +1
11. Stephan Rolffs TSV Bremervörde III 6 5 : 4 +1
12. Torben Ringe TSV Emtinghausen 5 4 : 3 +1
13. Hans-Jürgen Schwartz TTC Hutbergen II 3 3 : 2 +1
14. Jörg Ullrich SG Wiedau II 2 2 : 1 +1
15. Jörn Vogelsang TV Oyten 1 1 : 0 +1
  Stefan Thompsen TTC Hutbergen II 1 1 : 0 +1
17. Juan Cheng TTC Hutbergen II 5 3 : 3 0
18. Kersten Wohlers TSV Kuhstedt 2 2 : 2 0
19. Eckhard Beyeler TTC Hutbergen II 1 1 : 1 0
  Gerd Harms FC Schwanewede 2 1 : 1 0
  Bernd Thoden FC Hambergen 1 1 : 1 0
22. Marco Jahn SG Wiedau II 3 2 : 3 -1
23. Gottfried Scholz FC Schwanewede 2 1 : 2 -1
24. Stefan Brasas FC Hambergen 1 0 : 1 -1
  Carsten Karl TSV Emtinghausen 1 0 : 1 -1
  Bernd Decker TSV Uesen 1 0 : 1 -1
  Nils Rakow TSV Uesen 1 0 : 1 -1
  Mario Krawczyk TSV Uesen 1 0 : 1 -1
  Henning Wigger TTC Hutbergen II 1 0 : 1 -1
  Kurt Fischer TSV Bremervörde III 1 0 : 1 -1
  Thomas Meyer TSV Emtinghausen 1 0 : 1 -1
  Peter Hadeler TSV Bremervörde III 1 0 : 1 -1
  Klaus-Peter Falck FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Dieter Lange FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Ralf Puvogel TV Oyten 1 0 : 1 -1
  Peter Bordeaux FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Lothar Madeheim FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Ralf Wälz TTC Hutbergen II 1 0 : 1 -1
  Wilfried Bahls FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Jens Domning FC Schwanewede 1 0 : 1 -1
  Ulrich Thiel SG Wiedau II 1 0 : 1 -1
42. Jörg Meyer FC Hambergen 4 2 : 4 -2
43. Rolf Röhrl SG Wiedau II 1 0 : 2 -2
  Tassilo Turner SG Wiedau II 1 0 : 2 -2
  Ingo Barske TSV Kuhstedt 1 0 : 2 -2
  Gerd Niesmak TSV Uesen 1 0 : 2 -2
47. Marco Beneke TSV Emtinghausen 8 4 : 7 -3
48. Klaus Pflugmacher FC Schwanewede 6 3 : 6 -3
49. Peter Schuster-Volpr. TSV Kuhstedt 6 2 : 5 -3
50. Hans-J. Leisner SG Wiedau II 3 1 : 4 -3
51. Johann Glander TSV Emtinghausen 3 0 : 3 -3
  Hans-H. Wilkens TSV Bremervörde III 2 0 : 3 -3
53. Michael Seidler TSV Bremervörde III 8 4 : 8 -4
54. Christian Leu FC Hambergen 3 1 : 5 -4
55. Stefan Hübner TTC Hutbergen II 6 2 : 7 -5


Stand vom 11.05.2004 (Manfred Wührmann)
Statistiken erstellt mit TTLV