TSV Emtinghausen (Ergebnisse Hinrunde)


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Detmer Rippe   11 : 7 11 : 7
2. Bernd Plewka   7 : 11 7 : 11
3. Frank Westerhoff   10 : 0 10 : 0
4. Horst von Hollen   6 : 10 6 : 10
5. Torben Ringe   5 : 9 5 : 9
6. Marco Beneke   6 : 7 6 : 7
7. Carsten Karl  RES 3 : 1 3 : 1
III/1 Thomas Meyer  ERS 0 : 1 0 : 1
  Gesamt   18 : 18 11 : 19 19 : 9 48 : 46

Doppel
Detmer Rippe / Torben Ringe 3 : 10
Bernd Plewka / Horst von Hollen 5 : 4
Marco Beneke / Frank Westerhoff 0 : 5
Marco Beneke / Carsten Karl 1 : 1
Frank Westerhoff / Carsten Karl 1 : 0
Marco Beneke / Thomas Meyer 0 : 1
Gesamt 10 : 21

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Montag, 08.09.03 20.00 FC Schwanewede TSV Emtinghausen 8 : 8
11 Freitag, 03.10.03 20.00 TSV Emtinghausen SG Wiedau II 9 : 7
14 Freitag, 10.10.03 20.00 TSV Kuhstedt TSV Emtinghausen 9 : 7
17 Freitag, 17.10.03 20.00 TSV Emtinghausen TV Oyten 3 : 9
21 Freitag, 31.10.03 20.30 TSV Uesen TSV Emtinghausen 8 : 8
25 Freitag, 07.11.03 20.00 TSV Emtinghausen FC Hambergen 9 : 2
32 Samstag, 15.11.03 15.30 TTC Hutbergen II TSV Emtinghausen 9 : 3
34 Freitag, 21.11.03 20.00 TSV Emtinghausen TSV Bremervörde III 2 : 9
43 Freitag, 05.12.03 20.00 TSV Emtinghausen TuS Alfstedt 9 : 6


Stand vom 11.05.2004 (Manfred Wührmann)
Statistiken erstellt mit TTLV