Einzelspieler | |
SV BG Cuxhaven | TSV Lamstedt |
1. Dirk Niederstrasser 2. Michael Ditzer 3. Florian Pagel 4. Kai Hübner 5. Leander Wendt 6. Jens Daues |
1. Claus Grefe 2. Jan Czesinski 3. Robert Lange 4. Arno Wallner 5. Olaf Mohr 6. Uwe Och |
Doppelspieler | ||
SV BG Cuxhaven | TSV Lamstedt | |
Florian Pagel Kai Hübner |
1 |
Claus Grefe Robert Lange |
Dirk Niederstrasser Leander Wendt |
2 |
Jan Czesinski Arno Wallner |
Michael Ditzer Jens Daues |
3 |
Olaf Mohr Dennis Söhl |
Nr | SV BG Cuxhaven | TSV Lamstedt | Sätze | Punkte |
1. | F.Pagel / K.Hübner | J.Czesinski / A.Wallner | 3:1 | 1:0 |
2. | D.Niederstrasser / L.Wendt | C.Grefe / R.Lange | 1:3 | 0:1 |
3. | M.Ditzer / J.Daues | O.Mohr / D.Söhl | 1:3 | 0:1 |
4. | Dirk Niederstrasser | Jan Czesinski | 3:2 | 1:0 |
5. | Michael Ditzer | Claus Grefe | 3:2 | 1:0 |
6. | Florian Pagel | Arno Wallner | 3:0 | 1:0 |
7. | Kai Hübner | Robert Lange | 1:3 | 0:1 |
8. | Leander Wendt | Uwe Och | 3:1 | 1:0 |
9. | Jens Daues | Olaf Mohr | 1:3 | 0:1 |
10. | Dirk Niederstrasser | Claus Grefe | 3:0 | 1:0 |
11. | Michael Ditzer | Jan Czesinski | 3:1 | 1:0 |
12. | Florian Pagel | Robert Lange | 3:1 | 1:0 |
13. | Kai Hübner | Arno Wallner | 3:0 | 1:0 |
Gesamt | 31 : 20 | 9 : 4 |
Spielbericht |
Wallner verletzt im ersten Spiel - 2.Satz |